P.Geek 3″
GK75-S02 serija – Single / Double / Four Heads (IP44 • IP65)
GK75-S44 serija LED svetiljki predstavlja profesionalno multi-head rešenje za akcentno osvetljenje u zahtevnijim uslovima rada. Zahvaljujući IP44 i IP65 zaštiti, ova serija je pogodna za prostore sa povećanom vlagom.
Prednosti GK75-S44 serije LED svetiljki
GK75-S44 serija LED svetiljki dostupna je u Single, Double i Four Heads izvedbi, kao i u QS (With Trim) i QT (Trimless) varijantama. Namenjena je kupatilima, spa centrima, komercijalnim prostorima i zonama gde je potrebna dodatna zaštita od vlage.
Precizne optike (25° / 35° / 50°), stabilan rad i visoka pouzdanost čine ovu seriju idealnim izborom za profesionalne projekte gde su trajnost i bezbednost prioritet.
S44/S65 serija je IP44/IP65 multi-head rešenje: Single, Double i Four Heads izvedbe. Dostupno kao QS (With Trim) i QT (Trimless). Optike: 25° / 35° / 50°.

Brzi pregled (S01)
- Zona: Dry • Light source: LED COB
- Input voltage (LED): DC36V
- CRI: 90Ra / 97Ra • UGR: <13 • Shielding: 50°
- IC: Non-IC • Lifetime: 60,000hrs L90B10
- Driver (katalog): 120–277Vac — ON/OFF | TRIAC | 0/1–10V
Single
Modeli
| With Trim | Trimless |
|---|---|
| GK75-S01QS | GK75-S01QT |
Fotometrija (CCT → lumeni)
| P.system | I(LED) | Beam | CRI | CCT | Lumeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 15W | 350mA | 25° | 97Ra | 2700K | 762.0lm |
| 15W | 350mA | 25° | 97Ra | 3000K | 814.5lm |
| 15W | 350mA | 25° | 97Ra | 4000K | 925.0lm |
| 15W | 350mA | 35° | 90Ra | 2700K | 1239.3lm |
| 15W | 350mA | 35° | 90Ra | 3000K | 1291.8lm |
| 15W | 350mA | 35° | 90Ra | 4000K | 1402.3lm |
| 15W | 350mA | 50° | 90Ra | 2700K | 1331.7lm |
| 15W | 350mA | 50° | 90Ra | 3000K | 1384.2lm |
| 15W | 350mA | 50° | 90Ra | 4000K | 1494.7lm |

Double
Modeli
| With Trim | Trimless |
|---|---|
| GK75-S01QS2 | GK75-S01QT2 |
Fotometrija (CCT → lumeni)
| P.system | I(LED) | Beam | CRI | CCT | Lumeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×15W | 2×350mA | 25° | 97Ra | 2700K | 1524.0lm |
| 2×15W | 2×350mA | 25° | 97Ra | 3000K | 1629.0lm |
| 2×15W | 2×350mA | 25° | 97Ra | 4000K | 1850.0lm |
| 2×15W | 2×350mA | 35° | 90Ra | 2700K | 2478.6lm |
| 2×15W | 2×350mA | 35° | 90Ra | 3000K | 2583.6lm |
| 2×15W | 2×350mA | 35° | 90Ra | 4000K | 2804.6lm |
| 2×15W | 2×350mA | 50° | 90Ra | 2700K | 2663.4lm |
| 2×15W | 2×350mA | 50° | 90Ra | 3000K | 2768.4lm |
| 2×15W | 2×350mA | 50° | 90Ra | 4000K | 2989.4lm |

Four Heads
Modeli
| With Trim | Trimless |
|---|---|
| GK75-S01QS4 | GK75-S01QT4 |
Fotometrija (CCT → lumeni)
| P.system | I(LED) | Beam | CRI | CCT | Lumeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 4×15W | 4×350mA | 25° | 97Ra | 2700K | 3048.0lm |
| 4×15W | 4×350mA | 25° | 97Ra | 3000K | 3258.0lm |
| 4×15W | 4×350mA | 25° | 97Ra | 4000K | 3700.0lm |
| 4×15W | 4×350mA | 35° | 90Ra | 2700K | 4957.2lm |
| 4×15W | 4×350mA | 35° | 90Ra | 3000K | 5167.2lm |
| 4×15W | 4×350mA | 35° | 90Ra | 4000K | 5609.2lm |
| 4×15W | 4×350mA | 50° | 90Ra | 2700K | 5326.8lm |
| 4×15W | 4×350mA | 50° | 90Ra | 3000K | 5536.8lm |
| 4×15W | 4×350mA | 50° | 90Ra | 4000K | 5978.8lm |



















Više o IP zaštiti i klasifikaciji možete pročitati na stranici Ingress Protection rating (IP code).
